top of page
Bodylab Clear Whey (30 g)
kr17,00
0,30
Pris inkl.
Moms (25%) kr3,40
Vælg smag
Vælg venligst
På lager
1
Bodylab Clear Whey (30 g)
Produkt detaljer
Bodylab præsenterer en helt ny generation af proteinshakes, som er både lette og forfriskende og samtidig langt mere koncentrerede end traditionelle proteinshakes. Du får en lækker, klar og tørstslukkende shake med hele 86 % protein og helt uden sukker og fedt. Og så er det 99,8 % laktosefrit
Serveringsstørrelse: Bland 30 g pulver op i 250-300 ml iskoldt vand. Vi sender en scoop med, men du kan også bruge din gamle Whey 100-scoop.
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Cola Lemon | |
Indhold pr. | 100 g |
Energi | 1468 kJ / 350 kcal |
Fedt | 0 g |
Kulhydrater | 0,5 g |
- heraf sukkerarter | 0 g |
Protein | 86 g |
Salt | 0,1 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlig aroma, emulgator: sojalecithin, karamelfarve, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1.700 mg* |
Isoleucin | 7.200 mg* |
Leucin | 11.900 mg* |
Lysin | 10.700 mg* |
Methionin | 2.400 mg* |
Phenylalanin | 3.200 mg* |
Threonin | 7.900 mg* |
Tryptophan | 2.000 mg* |
Valin | 6.400 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2.200 mg |
Cystin | 2.400 mg |
Glutaminsyre | 19.800 mg |
Prolin | 6.900 mg |
Tyrosin | 3.000 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5.900 mg |
Asparaginsyre | 11.800 mg |
Glycin | 1.600 mg |
Serin | 5.100 mg |
* BCAA |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Raspberry Rush | |
Indhold pr. | 100 g |
Energi | 1468 kJ / 350 kcal |
Fedt | 0 g |
Kulhydrater | 0,5 g |
- heraf sukkerarter | 0 g |
Protein | 86 g |
Salt | 0,1 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlig aroma, emulgator: sojalecithin, karamelfarve, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1.700 mg* |
Isoleucin | 7.200 mg* |
Leucin | 11.900 mg* |
Lysin | 10.700 mg* |
Methionin | 2.400 mg* |
Phenylalanin | 3.200 mg* |
Threonin | 7.900 mg* |
Tryptophan | 2.000 mg* |
Valin | 6.400 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2.200 mg |
Cystin | 2.400 mg |
Glutaminsyre | 19.800 mg |
Prolin | 6.900 mg |
Tyrosin | 3.000 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5.900 mg |
Asparaginsyre | 11.800 mg |
Glycin | 1.600 mg |
Serin | 5.100 mg |
* BCAA |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Sweet Orange | |
Indhold pr. | 100 g |
Energi | 1468 kJ / 350 kcal |
Fedt | 0 g |
Kulhydrater | 0,5 g |
- heraf sukkerarter | 0 g |
Protein | 86 g |
Salt | 0,1 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlig aroma, emulgator: sojalecithin, lutein, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1.700 mg* |
Isoleucin | 7.200 mg* |
Leucin | 11.900 mg* |
Lysin | 10.700 mg* |
Methionin | 2.400 mg* |
Phenylalanin | 3.200 mg* |
Threonin | 7.900 mg* |
Tryptophan | 2.000 mg* |
Valin | 6.400 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2.200 mg |
Cystin | 2.400 mg |
Glutaminsyre | 19.800 mg |
Prolin | 6.900 mg |
Tyrosin | 3.000 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5.900 mg |
Asparaginsyre | 11.800 mg |
Glycin | 1.600 mg |
Serin | 5.100 mg |
* BCAA |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Ice Tea Peach | |
Indhold pr. | 100 g |
Energi | 1468 kJ / 350 kcal |
Fedt | 0 g |
Kulhydrater | 0,5 g |
- heraf sukkerarter | 0 g |
Protein | 86 g |
Salt | 0,1 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlig aroma, emulgator: sojalecithin, karamelfarve, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K). |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1.700 mg* |
Isoleucin | 7.200 mg* |
Leucin | 11.900 mg* |
Lysin | 10.700 mg* |
Methionin | 2.400 mg* |
Phenylalanin | 3.200 mg* |
Threonin | 7.900 mg* |
Tryptophan | 2.000 mg* |
Valin | 6.400 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2.200 mg |
Cystin | 2.400 mg |
Glutaminsyre | 19.800 mg |
Prolin | 6.900 mg |
Tyrosin | 3.000 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5.900 mg |
Asparaginsyre | 11.800 mg |
Glycin | 1.600 mg |
Serin | 5.100 mg |
* BCAA |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Green Apple | |
Indhold pr. | 100 g |
Energi | 1468 kJ / 350 kcal |
Fedt | 0 g |
Kulhydrater | 0,5 g |
- heraf sukkerarter | 0 g |
Protein | 86 g |
Salt | 0,1 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlig aroma, karamelfarve, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K). |
Næringsindhold | |
---|---|
Lemon & Lime | |
Indhold pr. | 100 g |
Energi | 1474 kJ / 347 kcal |
Fedt | 0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrater | 0 g |
- heraf sukkerarter | 0 g |
Protein | 86 g |
Salt | 0,10 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinisolat (mælk), aroma, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K) |
Varebetegnelse |
---|
Valleproteinpulver med smag af lemon og lime. Indeholder sødestoffer. |
Elderflower | |
Indhold pr. | 100 g |
---|---|
Energi | 1481 kJ / 349 kcal |
Fedt | 0,17 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,08 g |
Kulhydrater | 0,69 g |
- heraf sukkerarter | 0,11 g |
Kostfibre | 0,04 g |
Protein | 85 g |
Salt | 0,12 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinisolat (mælk), sødestoffer (sucralose, acesulfam-K), aromaer, surhedsregulerende middel (æblesyre), farve (ammonieret sulfiteret karamel). |
Varebetegnelse |
---|
Valleproteinpulver med hyldeblomst. Indeholder sødestoffer. |
Pink Grape | |
Indhold pr. | 100 g |
---|---|
Energi | 1480 kJ / 348 kcal |
Fedt | 0,17 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,08 g |
Kulhydrater | 1,8 g |
- heraf sukkerarter | 0,23 g |
Kostfibre | 0,15 g |
Protein | 84 g |
Salt | 0,12 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinisolat (mælk), aromaer, sødestoffer (sukralose, acesulfam-K), surhedsregulerende middel (æblesyre),farve (rødbedefarve) |
Varebetegnelse |
---|
Valleproteinpulver med pink grapefrugtsmag. Indeholder sødestoffer. |
Vis priser i:
DKK
bottom of page